南方科技大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:南方科技大学不是985大学,也不是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中广东有4所211大学,2所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
1、广东211大学名单(4所)
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
3 | 暨南大学 |
4 | 华南师范大学 |
2、广东985大学名单(2所)
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
3、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
4、南方科技大学简介
南方科技大学(Southern University of Science and Technology),简称“南科大”,是国家高等教育综合改革试验校、广东省高水平大学重点建设高校,由广东省领导和管理的全日制公办普通高等学校,是深圳市创办的一所创新型大学。南科大以理、工、医学学科为主,兼具部分特色人文社会学科与管理学科。
2010年12月,教育部同意筹建南方科技大学。2012年4月,教育部同意建立南方科技大学。2018年5月,南方科技大学获批为博士学位授予单位。
2022南方科技大学排名_最新全国排名第几?
2022高考填报志愿时,南方科技大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的软科、校友会等第三方机构发布的南方科技大学最新排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供选择学校时大致参考,不要仅此认为该学校排名就是多少名。
1、历年南方科技大学排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 南方科技大学 | 软科 | 2022 | 35 |
2 | 南方科技大学 | 软科 | 2021 | 41 |
3 | 南方科技大学 | 软科 | 2020 | 46 |
4 | 南方科技大学 | 软科 | 2019 | 35 |
5 | 南方科技大学 | 软科 | 2018 | 43 |
2、历年南方科技大学排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 南方科技大学 | 校友会 | 2022 | 83 |
2 | 南方科技大学 | 校友会 | 2021 | 131 |
3 | 南方科技大学 | 校友会 | 2020 | 115 |
4 | 南方科技大学 | 校友会 | 2019 | 176 |
南方科技大学近三年各省市综合评价录取分数线汇总
南方科技大学2022年综合评价正在报名中,近期有很多考生和家长咨询,**分能报南科大吗?报考南科大最低得多少分?
不同省市的录取分数线不同,名校综合评价盘点了南科大近年来的综合评价录取分数线,一起来看!
南方科技大学2019-2021年录取分数线统计
由于南科大没有对外公布近几年的各省录取分数线,所以数据不全。名校综合评价团队收集整理了各省市教育考试院、南科大招生讲座中公布的部分数据及考生分享的数据,整理了如下表格,以供考生和家长参考。
名校综合评价简评:
从目前已收集到的数据来看,2021年南科大录取分数线大约为600多分,2020年南科大录取分数线大约为603分~666分之间;2019年南科大录取分数线大约为600分~667分之间。因数据不全,统计的只是部分数据,仅供参考!
2022广东二本大学排名及分数线
2022年高考填报志愿时,广东二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是从2018年开始,广东本科一批、二批已经合并为本科批,以下是大学生必备网为大家整理的2021广东各大学在广东本科批招生的大学排名情况,大家可筛选出曾经二批招生的学校进行参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,或不同院校专业组,具体请参照学校代码栏。
1、2021广东本科大学排名及分数线【物理类+历史类】
广东省2021年本科普通类(物理)投档情况
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 招生计划 | 投档分数 |
1 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 206 | 45 | 643 |
2 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 202 | 1895 | 632 |
3 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 203 | 605 | 632 |
4 | 广东 | 物理 | 本科 | 10558 | 中山大学 | 204 | 433 | 629 |
5 | 广东 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 202 | 2160 | 622 |
6 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 238 | 175 | 621 |
7 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 241 | 24 | 619 |
8 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 255 | 8 | 618 |
9 | 广东 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 204 | 194 | 617 |
10 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 256 | 8 | 616 |
11 | 广东 | 物理 | 本科 | 10561 | 华南理工大学 | 203 | 508 | 615 |
12 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 208 | 213 | 612 |
13 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 258 | 4 | 612 |
14 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 215 | 21 | 611 |
15 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 257 | 4 | 611 |
16 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 211 | 622 | 610 |
17 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 231 | 29 | 610 |
18 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 209 | 59 | 609 |
19 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 242 | 107 | 609 |
20 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 211 | 470 | 608 |
21 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 213 | 53 | 608 |
22 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 232 | 413 | 608 |
23 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 240 | 85 | 608 |
24 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 265 | 10 | 608 |
25 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 210 | 173 | 607 |
26 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 214 | 127 | 607 |
27 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 239 | 22 | 607 |
28 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 237 | 235 | 606 |
29 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 248 | 146 | 606 |
30 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 212 | 30 | 605 |
31 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 214 | 140 | 605 |
32 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 233 | 55 | 605 |
33 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 251 | 30 | 604 |
34 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 213 | 146 | 603 |
35 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 201 | 107 | 603 |
36 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 227 | 5 | 602 |
37 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 243 | 35 | 602 |
38 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 252 | 301 | 602 |
39 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 212 | 69 | 601 |
40 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 215 | 281 | 601 |
41 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 228 | 5 | 601 |
42 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 246 | 63 | 601 |
43 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 226 | 5 | 600 |
44 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 229 | 5 | 600 |
45 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 234 | 158 | 600 |
46 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 225 | 70 | 599 |
47 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 249 | 27 | 599 |
48 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 254 | 90 | 599 |
49 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 221 | 1845 | 598 |
50 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 261 | 15 | 598 |
51 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 222 | 28 | 597 |
52 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 230 | 120 | 597 |
53 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 236 | 98 | 597 |
54 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 244 | 20 | 597 |
55 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 245 | 103 | 597 |
56 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 224 | 80 | 596 |
57 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 235 | 69 | 596 |
58 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 250 | 196 | 596 |
59 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 253 | 264 | 596 |
60 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 268 | 5 | 596 |
61 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 223 | 113 | 595 |
62 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 266 | 10 | 595 |
63 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 247 | 71 | 594 |
64 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 217 | 15 | 593 |
65 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 219 | 45 | 590 |
66 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 220 | 181 | 589 |
67 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 262 | 5 | 589 |
68 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 264 | 15 | 589 |
69 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 299 | 27 | 588 |
70 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 271 | 15 | 586 |
71 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 207 | 1338 | 586 |
72 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 208 | 134 | 585 |
73 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 218 | 607 | 584 |
74 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 252 | 27 | 584 |
75 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 270 | 25 | 584 |
76 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 207 | 11 | 583 |
77 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 209 | 90 | 580 |
78 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 260 | 10 | 579 |
79 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 206 | 1524 | 578 |
80 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 298 | 122 | 577 |
81 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 216 | 55 | 577 |
82 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 205 | 669 | 577 |
83 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 263 | 15 | 576 |
84 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 267 | 10 | 576 |
85 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 201 | 569 | 576 |
86 | 广东 | 物理 | 本科 | 10559 | 暨南大学 | 207 | 80 | 573 |
87 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 214 | 2203 | 571 |
88 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 202 | 485 | 571 |
89 | 广东 | 物理 | 本科 | 10574 | 华南师范大学 | 218 | 204 | 571 |
90 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 202 | 334 | 571 |
91 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 212 | 86 | 570 |
92 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 253 | 131 | 570 |
93 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 206 | 90 | 570 |
94 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 211 | 148 | 569 |
95 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 201 | 1230 | 569 |
96 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 210 | 16 | 569 |
97 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 269 | 20 | 568 |
98 | 广东 | 物理 | 本科 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 208 | 72 | 568 |
99 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655 | 深圳技术大学 | 205 | 1332 | 568 |
100 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 204 | 628 | 566 |
101 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 213 | 98 | 565 |
102 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 205 | 115 | 565 |
103 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560 | 汕头大学 | 203 | 55 | 563 |
104 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 291 | 167 | 563 |
105 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 294 | 271 | 563 |
106 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560 | 汕头大学 | 202 | 1316 | 562 |
107 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 204 | 25 | 562 |
108 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655 | 深圳技术大学 | 204 | 167 | 562 |
109 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655 | 深圳技术大学 | 203 | 312 | 561 |
110 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655 | 深圳技术大学 | 201 | 189 | 560 |
111 | 广东 | 物理 | 本科 | 14655 | 深圳技术大学 | 202 | 105 | 560 |
112 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560 | 汕头大学 | 204 | 138 | 559 |
113 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 205 | 89 | 558 |
114 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 207 | 226 | 558 |
115 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 205 | 6604 | 558 |
116 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 203 | 1766 | 557 |
117 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 206 | 158 | 557 |
118 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 206 | 15 | 556 |
119 | 广东 | 物理 | 本科 | 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 202 | 63 | 556 |
120 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 202 | 174 | 555 |
121 | 广东 | 物理 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 210 | 20 | 554 |
122 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 201 | 181 | 554 |
123 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560 | 汕头大学 | 207 | 23 | 553 |
124 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560 | 汕头大学 | 208 | 4 | 552 |
125 | 广东 | 物理 | 本科 | 10586 | 广州美术学院 | 200 | 62 | 552 |
126 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 203 | 129 | 551 |
127 | 广东 | 物理 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 202 | 4190 | 551 |
128 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 215 | 110 | 550 |
129 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 204 | 102 | 550 |
130 | 广东 | 物理 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 206 | 115 | 550 |
131 | 广东 | 物理 | 本科 | 10560 | 汕头大学 | 209 | 4 | 548 |
132 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 201 | 1347 | 548 |
133 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 206 | 100 | 548 |
134 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 205 | 10 | 547 |
135 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 203 | 594 | 547 |
136 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 208 | 67 | 546 |
137 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 217 | 75 | 546 |
138 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 204 | 69 | 546 |
139 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 203 | 27 | 545 |
140 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 207 | 56 | 545 |
141 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 202 | 148 | 544 |
142 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 202 | 1961 | 543 |
143 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 201 | 576 | 543 |
144 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 217 | 44 | 542 |
145 | 广东 | 物理 | 本科 | 10587 | 星海音乐学院 | 203 | 4 | 542 |
146 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 234 | 332 | 541 |
147 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 207 | 20 | 541 |
148 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 205 | 35 | 540 |
149 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 221 | 90 | 539 |
150 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 241 | 20 | 539 |
151 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 215 | 64 | 538 |
152 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 207 | 220 | 538 |
153 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 204 | 95 | 538 |
154 | 广东 | 物理 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 211 | 10 | 537 |
155 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 210 | 10 | 537 |
156 | 广东 | 物理 | 本科 | 11078 | 广州大学 | 222 | 20 | 536 |
157 | 广东 | 物理 | 本科 | 11540 | 广东金融学院 | 213 | 15 | 536 |
158 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 271 | 106 | 535 |
159 | 广东 | 物理 | 本科 | 11845 | 广东工业大学 | 208 | 311 | 535 |
160 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 217 | 201 | 534 |
161 | 广东 | 物理 | 本科 | 10564 | 华南农业大学 | 216 | 92 | 533 |
162 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 205 | 538 | 533 |
163 | 广东 | 物理 | 本科 | 11110 | 广东警官学院 | 203 | 100 | 533 |
164 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 292 | 140 | 532 |
165 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 209 | 14 | 532 |
166 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 208 | 44 | 532 |
167 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 211 | 19 | 532 |
168 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 204 | 30 | 531 |
169 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 202 | 955 | 531 |
170 | 广东 | 物理 | 本科 | 10570 | 广州医科大学 | 206 | 10 | 530 |
171 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 231 | 25 | 529 |
172 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 202 | 572 | 528 |
173 | 广东 | 物理 | 本科 | 10572 | 广州中医药大学 | 208 | 5 | 528 |
174 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 227 | 10 | 528 |
175 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 222 | 70 | 528 |
176 | 广东 | 物理 | 本科 | 11110 | 广东警官学院 | 201 | 121 | 527 |
177 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 209 | 35 | 527 |
178 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 216 | 16 | 526 |
179 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 203 | 358 | 525 |
180 | 广东 | 物理 | 本科 | 11540 | 广东金融学院 | 211 | 4826 | 525 |
181 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 206 | 210 | 525 |
182 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 233 | 72 | 524 |
183 | 广东 | 物理 | 本科 | 10592 | 广东财经大学 | 204 | 194 | 524 |
184 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 204 | 587 | 524 |
185 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 232 | 97 | 523 |
186 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 205 | 27 | 523 |
187 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 210 | 19 | 522 |
188 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349 | 五邑大学 | 207 | 977 | 521 |
189 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 207 | 113 | 521 |
190 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 212 | 130 | 521 |
191 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 205 | 598 | 521 |
192 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 219 | 35 | 520 |
193 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 202 | 40 | 519 |
194 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 226 | 76 | 519 |
195 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579 | 岭南师范学院 | 214 | 153 | 518 |
196 | 广东 | 物理 | 本科 | 10590 | 深圳大学 | 272 | 10 | 518 |
197 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349 | 五邑大学 | 209 | 392 | 518 |
198 | 广东 | 物理 | 本科 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 203 | 517 | 518 |
199 | 广东 | 物理 | 本科 | 12121 | 南方医科大学 | 211 | 25 | 518 |
200 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 229 | 484 | 517 |
201 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 201 | 661 | 517 |
202 | 广东 | 物理 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 207 | 3050 | 516 |
203 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 222 | 14 | 516 |
204 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 220 | 30 | 516 |
205 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 203 | 1857 | 515 |
206 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 206 | 10 | 515 |
207 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 221 | 14 | 515 |
208 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 236 | 265 | 515 |
209 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588 | 广东技术师范大学 | 201 | 4951 | 515 |
210 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 234 | 32 | 514 |
211 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588 | 广东技术师范大学 | 202 | 26 | 514 |
212 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349 | 五邑大学 | 205 | 174 | 514 |
213 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579 | 岭南师范学院 | 210 | 107 | 513 |
214 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349 | 五邑大学 | 201 | 40 | 513 |
215 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 203 | 321 | 513 |
216 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 217 | 1036 | 512 |
217 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 237 | 435 | 512 |
218 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580 | 肇庆学院 | 224 | 165 | 512 |
219 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580 | 肇庆学院 | 208 | 30 | 511 |
220 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 225 | 103 | 510 |
221 | 广东 | 物理 | 本科 | 11819 | 东莞理工学院 | 219 | 82 | 510 |
222 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 291 | 211 | 509 |
223 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 230 | 196 | 509 |
224 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 204 | 1099 | 508 |
225 | 广东 | 物理 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 205 | 1600 | 508 |
226 | 广东 | 物理 | 本科 | 10578 | 韩山师范学院 | 202 | 44 | 508 |
227 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580 | 肇庆学院 | 222 | 15 | 508 |
228 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 201 | 386 | 507 |
229 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 293 | 70 | 507 |
230 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 238 | 129 | 507 |
231 | 广东 | 物理 | 本科 | 14278 | 广东第二师范学院 | 217 | 50 | 507 |
232 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 215 | 297 | 506 |
233 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 213 | 35 | 506 |
234 | 广东 | 物理 | 本科 | 10573 | 广东药科大学 | 208 | 625 | 506 |
235 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576 | 韶关学院 | 208 | 10 | 506 |
236 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579 | 岭南师范学院 | 208 | 275 | 506 |
237 | 广东 | 物理 | 本科 | 10588 | 广东技术师范大学 | 206 | 40 | 506 |
238 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 213 | 199 | 505 |
239 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 211 | 70 | 505 |
240 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 228 | 92 | 505 |
241 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 235 | 222 | 505 |
242 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580 | 肇庆学院 | 209 | 75 | 505 |
243 | 广东 | 物理 | 本科 | 11540 | 广东金融学院 | 212 | 206 | 505 |
244 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349 | 五邑大学 | 208 | 413 | 504 |
245 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 294 | 189 | 503 |
246 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 224 | 62 | 503 |
247 | 广东 | 物理 | 本科 | 10585 | 广州体育学院 | 202 | 25 | 503 |
248 | 广东 | 物理 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 203 | 1451 | 503 |
249 | 广东 | 物理 | 本科 | 10566 | 广东海洋大学 | 207 | 184 | 501 |
250 | 广东 | 物理 | 本科 | 10578 | 韩山师范学院 | 204 | 55 | 501 |
251 | 广东 | 物理 | 本科 | 10579 | 岭南师范学院 | 215 | 1175 | 501 |
252 | 广东 | 物理 | 本科 | 10585 | 广州体育学院 | 207 | 21 | 501 |
253 | 广东 | 物理 | 本科 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 201 | 5032 | 501 |
254 | 广东 | 物理 | 本科 | 11349 | 五邑大学 | 210 | 260 | 501 |
255 | 广东 | 物理 | 本科 | 10571 | 广东医科大学 | 212 | 35 | 500 |
256 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576 | 韶关学院 | 202 | 51 | 500 |
257 | 广东 | 物理 | 本科 | 10576 | 韶关学院 | 216 | 40 | 500 |
258 | 广东 | 物理 | 本科 | 10580 | 肇庆学院 | 220 | 20 | 500 |
259 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582 | 嘉应学院 | 208 | 8 | 500 |
260 | 广东 | 物理 | 本科 | 10582 | 嘉应学院 | 210 | 22 | 500 |
261 | 广东 | 物理 | 本科 | 11106 | 广州航海学院 | 209 | 30 | 500 |
262 | 广东 | 物理 | 本科 | 16410 | 广东以色列理工学院 | 202 | 54 | 500 |
263 | 广东 | 物理 | 本科 | 10577 | 惠州学院 | 221 | 94 | 499 |
