当前位置: 首页 >  教育  > 正文

厦门大学王牌专业有哪些?985大学排名最新榜单来了!

  • 2022-06-21 15:44:43 来源:星际派

厦门大学是985还是211大学?

根据全国985和211大学名单可知:厦门大学既是985大学,也是211大学。

全国共有115所211大学,39所985大学,其中福建有2所211大学,1所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。

1、福建211大学名单(2所)

序号 学校名称
1 厦门大学
2 福州大学

2、福建985大学名单(1所)

序号 学校名称
1 厦门大学

3、211工程和985工程简介

211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。

985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。

4、厦门大学简介

厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,是国内最早招收研究生的大学之一,中国首个在海外建设独立校园的大学,被誉为“南方之强” 。

学校是教育部直属的副部级大学,综合性研究型全国重点大学,教育部、福建省和厦门市共建高校,是国家“双一流”世界一流大学建设高校、国家“2011计划”牵头高校,入选“211工程”、“985工程”,首批20所学位自主审核高校、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”。

2021厦门大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)

2021年厦门大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、中外合作办学、国家专项计划和艺术类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021年厦门大学各专业录取分数线【普通类】

2021厦门大学在福建各专业录取分数线

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 均分 人数
福建 高校专项计划 历史类 法学类 614 614 614 1
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 611 611 611 1
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 631 630 630.5 2
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 631 628 629.5 2
福建 高校专项计划 物理类 计算机 634 632 633 2
福建 高校专项计划 物理类 土木类 626 625 625.5 2
福建 高校专项计划 物理类 物理学类 627 627 627 1
福建 高校专项计划 物理类 药学 618 615 616.5 2
福建 普通类 历史类 法学类 626 618 620.38 24
福建 普通类 历史类 工商管理类 628 615 617.38 8
福建 普通类 历史类 公共管理类 614 609 610.67 6
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 636 622 627.19 16
福建 普通类 历史类 经济学类 633 616 619.97 35
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 618 612 614.34 32
福建 普通类 历史类 社会学类 615 610 611 12
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 618 610 611.58 24
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 620 616 617.5 4
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 617 613 614.63 19
福建 普通类 历史类 政治学类 612 609 610.67 3
福建 普通类 物理类 材料类 629 624 625.62 21
福建 普通类 物理类 电子信息类 637 631 633.21 58
福建 普通类 物理类 法学类 645 639 641.8 10
福建 普通类 物理类 工科试验班 638 628 630.56 80
福建 普通类 物理类 工商管理类 638 637 637.67 9
福建 普通类 物理类 公共管理类 629 626 627.67 6
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 636 631 633.17 12
福建 普通类 物理类 海洋科学类 631 623 626.96 25
福建 普通类 物理类 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 627 624 625.05 20
福建 普通类 物理类 化学类 638 627 630.88 34
福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 633 620 622.08 24
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 665 647 651.31 32
福建 普通类 物理类 计算机类 652 636 639.56 64
福建 普通类 物理类 建筑类 634 628 630.36 11
福建 普通类 物理类 经济学类 660 639 642.39 87
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 649 621 628.36 45
福建 普通类 物理类 能源动力类 634 626 627.86 14
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 641 632 634.8 5
福建 普通类 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 643 634 635.88 25
福建 普通类 物理类 社会学类 636 630 632.25 4
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 648 638 641.83 12
福建 普通类 物理类 数学类 644 634 637.17 24
福建 普通类 物理类 统计学类 652 644 646.75 12
福建 普通类 物理类 土木类 631 608 619.5 4
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 635 628 631 17
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 646 632 635.8 10
福建 普通类 物理类 物理学类 635 628 631.07 14
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 637 635 635.9 10
福建 普通类 物理类 药学 627 620 621.26 19
福建 普通类 物理类 政治学类 629 625 626.14 7
福建 面向厦门 历史类 公共管理类 611 611 611 1
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 608 606 607.5 4
福建 面向厦门 历史类 社会学类 609 606 607.5 2
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 611 607 609 3
福建 面向厦门 历史类 政治学类 609 608 608.5 2
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 632 629 630.67 6
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 629 628 628.6 5
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 海洋科学类 626 622 624.33 3
福建 面向厦门 物理类 环境科学与工程类 622 621 621.33 3
福建 面向厦门 物理类 计算机类 638 636 636.67 3
福建 面向厦门 物理类 建筑类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 626 622 623.6 5
福建 面向厦门 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 637 631 633.75 4
福建 面向厦门 物理类 土木类 627 627 627 1
福建 面向厦门 物理类 物理学类 631 629 630.25 4
福建 面向漳州 历史类 公共管理类 603 603 603 1
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 616 607 609.75 4
福建 面向漳州 历史类 社会学类 606 606 606 2
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 606 603 605 3
福建 面向漳州 历史类 政治学类 602 602 602 2
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 636 633 634 6
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 632 631 631.4 5
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 海洋科学类 620 618 619 3
福建 面向漳州 物理类 环境科学与工程类 628 623 624.67 3
福建 面向漳州 物理类 计算机类 637 636 636.33 3
福建 面向漳州 物理类 建筑类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 624 619 621.6 5
福建 面向漳州 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 636 634 635 4
福建 面向漳州 物理类 土木类 631 631 631 1
福建 面向漳州 物理类 物理学类 637 629 632 4
福建 医学类 物理类 口腔医学 632 623 628.5 10
福建 医学类 物理类 临床医学 639 615 623.93 42
福建 医学类 物理类 医学检验技术 616 611 613.21 14
福建 医学类 物理类 预防医学 623 611 615.36 14
福建 医学类 物理类 中医学 615 611 612.69 13
福建 护理类 物理类 护理学 606 579 587.43 30
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 575 574 574.5 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 579 579 579 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 585 576 578.75 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 582 577 578.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 582 577 579.5 2
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 563 513 527.95 19
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 595 595 595 1
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 508 503 505.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 576 507 530.67 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 554 494 514.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 594 557 574 10
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 598 565 577.19 16
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 595 565 577.09 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 574 539 550.91 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 562 514 541.64 14
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 542 509 524.14 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 599 526 548.44 18
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 物理学(厦门大学马来西亚分校) 528 511 519.2 5
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 538 506 519.8 10

分省录取情况

省份地区 录取类别 科类 批次线 初次出档线 最高分 最低分 均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 560 - 627 627 627 1
高校专项计划 理科 488 - 626 617 621.2 5
国家专项计划 文科 560 642 647 642 643.75 4
国家专项计划 理科 488 638 645 630 638.32 22
普通类 文科 560 645 655 645 648.9 30
普通类 理科 488 642 654 642 644.49 101
医学类 理科 488 629 637 629 632.38 16
厦门大学马来西亚分校 文科 560 615 621 615 617.33 3
厦门大学马来西亚分校 理科 488 584 609 536 584.57 7
北京 普通类(不限选考) 综合改革 400 640 656 640 644.62 21
普通类(物理) 综合改革 400 637 643 637 638.41 17
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 634 641 634 635.75 8
普通类(物理+化学) 综合改革 400 633 648 633 637.6 10
福建 高校专项计划 历史类 467 - 614 609 611.33 3
高校专项计划 物理类 423 - 634 615 627 11
普通类(再选化学) 物理类 423 624 638 624 627.85 89
普通类(再选化学或生物) 物理类 423 620 649 620 625.52 113
普通类(再选科目不限) 历史类 467 610 636 610 617.12 174
普通类(再选科目不限) 物理类 423 628 665 608 637.27 500
普通类(再选政治) 历史类 467 609 614 609 610.67 9
普通类(再选政治) 物理类 423 625 629 625 626.85 13
面向厦门(再选化学或生物) 物理类 423 621 626 621 623.18 11
面向厦门(再选科目不限) 历史类 467 606 611 606 608 9
面向厦门(再选科目不限) 物理类 423 627 638 627 630.74 27
面向厦门(再选政治) 历史类 467 608 611 608 609.33 3
面向漳州(再选化学或生物) 物理类 423 618 628 618 621.73 11
面向漳州(再选科目不限) 历史类 467 603 616 603 607.33 9
面向漳州(再选科目不限) 物理类 423 629 637 629 633 27
面向漳州(再选政治) 历史类 467 602 603 602 602.33 3
医学类(再选化学) 物理类 423 611 639 611 620.76 79
医学类(再选化学或生物) 物理类 423 611 623 611 615.36 14
护理类(再选科目不限) 物理类 423 579 606 579 587.43 30
马来西亚分校(再选化学) 物理类 423 494 554 494 517.65 17
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 423 503 576 503 518 6
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 467 574 585 574 578.5 20
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 423 509 599 509 551.15 112
甘肃 高校专项计划 文科 502 - 585 585 585 1
高校专项计划 理科 440 - 533 499 516 2
国家专项计划 文科 502 607 611 607 609.17 6
国家专项计划 理科 440 585 611 569 588.18 28
普通类 文科 502 607 620 607 613.13 16
普通类 理科 440 594 618 594 600.07 41
医学类 理科 440 545 597 545 566.23 13
少数民族预科班 文科 502 - 579 579 579 1
少数民族预科班 理科 440 - 560 520 538.4 5
广东 高校专项计划 历史类 448 - 610 610 610 1
高校专项计划 物理类 432 - 606 600 603 2
普通类(再选化学) 物理类 432 630 656 630 637 15
普通类(再选化学或生物) 物理类 432 630 655 630 635.53 17
普通类(再选科目不限)1 历史类 448 621 634 621 625.89 18
普通类(再选科目不限)1 物理类 432 641 651 641 646.08 12
普通类(再选科目不限)2 历史类 448 626 636 626 630.67 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 432 645 655 645 649.29 21
普通类(再选科目不限)3 物理类 432 630 647 630 636.04 55
马来西亚分校(再选化学) 物理类 432 577 594 577 581.5 4
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 432 570 576 570 573.75 4
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 448 569 585 569 575.56 9
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 432 579 607 579 587.64 22
广西 高校专项计划 文科 530 - 615 615 615 1
高校专项计划 理科 487 - 592 588 590 2
国家专项计划 文科 530 611 611 611 611 1
国家专项计划 理科 487 594 614 594 602.11 9
普通类 文科 530 630 648 630 635.63 24
普通类 理科 487 619 641 619 627.03 78
医学类 理科 487 558 625 558 583.95 20
定向西藏就业 理科 487 - 598 598 598 1
厦门大学马来西亚分校 文科 530 559 576 559 564.6 5
厦门大学马来西亚分校 理科 487 514 554 514 534.25 16
少数民族预科班 文科 530 - 614 614 614 2
少数民族预科班 理科 487 - 620 591 601.6 5
贵州 高校专项计划 文科 556 - 643 643 643 1
高校专项计划 理科 456 - 567 561 564.8 5
国家专项计划 文科 556 648 654 648 650.6 5
国家专项计划 理科 456 600 617 586 603.93 27
普通类 文科 556 654 662 654 657.3 20
普通类 理科 456 593 642 593 610.09 64
医学类 理科 456 591 611 575 600.38 21
定向西藏就业 理科 456 - 574 554 563.25 4
厦门大学马来西亚分校 文科 556 596 597 596 596.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 456 492 543 456 504.22 9
少数民族预科班 文科 556 - 644 639 641.5 2
少数民族预科班 理科 456 - 590 580 584.5 4
海南 高校专项计划 综合改革 466 - 735 615 675 2
国家专项计划(物理) 综合改革 466 696 696 696 696 1
普通类(不限选考) 综合改革 466 747 783 747 758.25 16
普通类(物理) 综合改革 466 717 745 717 728.57 14
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 466 711 749 711 724.5 8
普通类(物理+化学) 综合改革 466 709 720 709 714.4 10
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 466 597 668 597 632.4 5
马来西亚分校(历史) 综合改革 466 648 648 648 648 1
河北 高校专项计划 历史类 454 - 588 588 588 1
高校专项计划 物理类 412 - 592 592 592 1
国家专项计划 历史类 454 622 625 622 623.5 2
国家专项计划 物理类 412 622 631 622 627 8
普通类 历史类 454 627 638 627 632.31 26
普通类 物理类 412 632 649 632 637.3 94
厦门大学马来西亚分校 历史类 454 575 597 575 583.44 9
厦门大学马来西亚分校 物理类 412 463 610 463 549.88 26
河南 高校专项计划 文科 558 - 642 637 639.5 2
高校专项计划 理科 518 - 645 633 638.13 8
国家专项计划 文科 558 642 649 639 643.57 7
国家专项计划 理科 518 645 654 643 647.71 31
普通类 文科 558 644 650 644 645.76 29
普通类 理科 518 649 667 649 651.55 101
医学类 理科 518 627 652 627 634.83 18
定向西藏就业 理科 518 - 621 621 621 1
厦门大学马来西亚分校 文科 558 608 620 608 613.78 9
厦门大学马来西亚分校 理科 518 575 606 575 584.7 43
黑龙江 高校专项计划 文科 472 - 561 561 561 1
高校专项计划 理科 415 - 572 572 572 1
国家专项计划 理科 415 599 602 599 600.67 3
普通类 文科 472 620 630 620 623.71 14
普通类 理科 415 602 639 602 616.55 42
厦门大学马来西亚分校 文科 472 562 571 562 566.5 2
厦门大学马来西亚分校 理科 415 541 561 541 550.67 3
湖北 高校专项计划 历史类 463 - 609 609 609 1
高校专项计划 物理类 397 - 638 626 631.33 3
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 397 623 639 623 628.5 4
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 463 631 632 631 631.5 2
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 397 625 635 625 628.43 7
普通类(再选化学) 物理类 397 634 637 634 635.73 11
普通类(再选化学或生物) 物理类 397 634 638 634 635.64 11
普通类(再选科目不限)1 历史类 463 632 637 632 633.33 15
普通类(再选科目不限)1 物理类 397 635 638 635 636.43 7
普通类(再选科目不限)2 历史类 463 635 639 635 635.83 6
普通类(再选科目不限)2 物理类 397 638 652 638 640.79 19
普通类(再选科目不限)3 物理类 397 636 644 636 637.43 44
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 463 597 629 574 604.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 397 597 613 597 604 4
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 397 605 632 605 618.63 8
湖南 高校专项计划 历史类 466 - 619 619 619 1
高校专项计划 物理类 434 - 627 618 621.2 5
国家专项计划(再选化学或生物) 物理类 434 617 624 617 619.17 6
国家专项计划(再选科目不限) 历史类 466 617 618 617 617.33 3
国家专项计划(再选科目不限) 物理类 434 624 633 624 627.64 11
普通类(再选化学) 物理类 434 632 638 632 633.75 8
普通类(再选化学或生物) 物理类 434 631 633 631 631.38 8
普通类(再选科目不限)1 历史类 466 619 623 619 620 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 434 635 645 635 639.36 22
普通类(再选科目不限)2 历史类 466 623 627 623 625 4
普通类(再选科目不限)2 物理类 434 632 643 632 633.3 33
马来西亚分校(再选化学) 物理类 434 544 629 544 569.4 5
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 434 553 557 553 555 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 466 577 586 577 581 7
马来西亚分校(再选科目不限)1 物理类 434 579 595 579 586.4 5
马来西亚分校(再选科目不限)2 物理类 434 563 626 563 574 16
少数民族预科班 历史类 466 - 614 614 614 1
少数民族预科班 物理类 434 - 620 620 620 1
吉林 高校专项计划 文科 519 - 583 583 583 1
高校专项计划 理科 482 - 542 542 542 1
国家专项计划 理科 482 608 608 608 608 1
普通类 文科 519 603 625 603 608.93 15
普通类 理科 482 602 633 602 612.91 45
江苏 高校专项计划 历史类 476 - 587 587 587 1
高校专项计划 物理类 417 - 611 602 606.5 2
普通类(再选化学) 物理类 417 612 627 612 614.54 13
普通类(再选化学或生物) 物理类 417 611 614 611 611.93 15
普通类(再选科目不限)1 历史类 476 613 618 613 614.08 13
普通类(再选科目不限)1 物理类 417 615 625 615 617.35 26
普通类(再选科目不限)2 历史类 476 615 617 615 616 7
普通类(再选科目不限)2 物理类 417 612 616 612 613.16 45
马来西亚分校(再选化学或生物) 物理类 417 549 556 549 552 3
马来西亚分校(再选科目不限) 历史类 476 574 603 574 585.67 6
马来西亚分校(再选科目不限) 物理类 417 551 595 551 566.62 13
江西 高校专项计划 文科 559 - 633 630 631.5 2
高校专项计划 理科 519 - 619 614 616 4
国家专项计划 文科 559 640 640 640 640 2
国家专项计划 理科 519 627 634 614 624.33 15
普通类 文科 559 635 643 635 638.36 22
普通类 理科 519 630 648 630 633.05 87
厦门大学马来西亚分校 文科 559 599 623 599 607.75 4
厦门大学马来西亚分校 理科 519 566 612 566 578.72 18
辽宁 高校专项计划 历史类 456 - 636 636 636 1
高校专项计划 物理类 336 - 636 636 636 1
普通类 历史类 456 641 649 641 644.69 13
普通类 物理类 336 646 663 646 653.34 41
厦门大学马来西亚分校 历史类 456 595 614 595 604.5 4
厦门大学马来西亚分校 物理类 336 570 623 570 599.29 14
内蒙古 高校专项计划 文科 488 - 597 597 597 1
高校专项计划 理科 418 - 594 594 594 1
国家专项计划 文科 488 586 586 586 586 1
国家专项计划 理科 418 579 594 579 590 6
普通类 文科 488 609 630 609 619.6 15
普通类 理科 418 604 637 604 617.58 45
少数民族预科班 文科 488 - 588 587 587.5 2
少数民族预科班 理科 418 - 595 579 588.5 4
宁夏 高校专项计划 文科 505 - 589 589 589 1
高校专项计划 理科 412 - 445 445 445 1
国家专项计划 理科 412 531 535 531 532.75 4
普通类 文科 505 610 625 610 614.79 14
普通类 理科 412 559 596 559 569.84 31
青海 高校专项计划 文科 405 - 577 577 577 1
高校专项计划 理科 330 - 555 555 555 1
国家专项计划 理科 330 508 527 508 516.2 5
普通类 文科 405 573 605 573 582.38 13
普通类 理科 330 552 599 552 564.88 26
定向西藏就业 理科 330 - 527 527 527 1
少数民族预科班 文科 405 - 556 550 553 2
少数民族预科班 理科 330 - 536 490 514.33 3
山东 高校专项计划 综合改革 444 - 620 609 614.5 4
普通类 综合改革 444 627 648 627 634.09 164
医学类 综合改革 444 632 638 632 635 3
厦门大学马来西亚分校 综合改革 444 554 602 554 573.86 37
山西 高校专项计划 文科 543 - 586 586 586 1
高校专项计划 理科 505 - 576 576 576 1
国家专项计划 理科 505 592 599 592 594.67 3
普通类 文科 543 619 628 619 621.78 23
普通类 理科 505 610 642 610 617.22 72
医学类 理科 505 610 611 610 610.33 3
陕西 高校专项计划 文科 499 - 625 625 625 1
高校专项计划 理科 443 - 572 549 560.5 2
国家专项计划 文科 499 626 627 626 626.33 3
国家专项计划 理科 443 610 621 590 610.06 17
普通类 文科 499 628 637 628 631.86 22
普通类 理科 443 614 648 614 621.93 60
厦门大学马来西亚分校 文科 499 591 596 591 593.5 4
厦门大学马来西亚分校 理科 443 544 570 544 555.5 6
上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 563 574 563 564.47 15
普通类(物理) 综合改革 400 560 564 560 561.33 9
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 559 560 559 559.6 5
四川 高校专项计划 文科 541 - 616 612 614 2
高校专项计划 理科 521 - 642 631 636 4
国家专项计划 文科 541 614 617 614 615.67 3
国家专项计划 理科 521 631 645 631 634.7 23
普通类 文科 541 622 626 622 623.55 22
普通类 理科 521 643 667 643 650.28 60
医学类 理科 521 635 649 635 640.8 15
定向西藏就业 理科 521 - 607 607 607 1
厦门大学马来西亚分校 文科 541 584 592 584 587.67 6
厦门大学马来西亚分校 理科 521 588 619 588 597.81 21
少数民族预科班 文科 541 - 602 593 597.5 2
少数民族预科班 理科 521 - 634 613 621.8 5
天津 普通类(不限选考) 综合改革 463 669 685 669 674.35 20
普通类(物理) 综合改革 463 665 676 665 669.13 16
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 662 673 662 666.14 7
普通类(物理+化学) 综合改革 463 657 662 657 659.7 10
西藏(汉) 国家专项计划 理科 415 642 643 642 642.5 2
普通类 文科 448 617 621 617 619 2
普通类 理科 415 633 646 633 637.25 4
 

关键词: 厦门大学是211还是985 厦门大学是多少分录取 厦门大学在985排名 985大学排名最新榜单 厦门大学王牌专业

最新推荐

恒而达:6月12日融资买入171.88万元,融资融券余额5652.59万元_每日速递

6月12日,恒而达(300946)融资买入171 88万元,融资偿还72 5万元,融

AI热潮催生美股牛市,反弹全面扩散?一悬念尚待揭晓,上周已有“意外”!大摩浇冷水:FED刹车恐唤醒熊市

美联储仍是股市当面面临的最大风险。大摩指出,目前股市上涨并不意味着

热门:恨不相逢未剃时白落梅_恨不相逢未剃时

1、是一个和尚或者尼姑写的说的意思是,对你给的爱情,只能还给你一钵

@考生和家长,2023高考志愿填报十问十答

高考结束,志愿填报即将开始,如何查询准确的高校与专业信息?高考填志

《没有一顿火锅解决不了的事》预告 杨幂惊艳于谦_全球热点评

“一顿火锅刚开宴,好戏连台惊四方!”丁晟导演的悬疑喜剧《没有一顿火

环球讯息:15亿收入不要了,再见巴黎!3大线索指向加盟曼联,英超争冠变天

今日凌晨,据《队报》、天空体育、《电讯报》等多家媒体的消息,姆巴佩

LPL饭堂灵魂提问,近五年最强中单,Faker难进前十,JDG有望绝杀_焦点热文

这九人评选最强中单和TOP3,为此观众们进行了一系列的讨论,不同人有不

世界要闻:坐不住了!催化剂正式发挥作用,姆巴佩被迫决定,皇马或成大赢家

今天凌晨,来自队报的消息,姆巴佩团队已经通过书面的形式正式通知大巴

天天热头条丨最新世界排名公布!国乒蝉联5项第一,樊振东、孙颖莎面临挑战

德班世乒赛结束后,乒乓球世界排名迎来了新的变化,中国队重新夺回五大

宣传缉枪治爆_天天新消息

本报讯为切实加强缉枪治爆工作,近日,铁岭市公安局工人分局组织民警在

全球时讯:专项行动清理违规渔具

本报讯为切实维护营口市伏季休渔秩序,确保增殖放流取得实效,保障广大

统计:海南旅游收入高于疫前2019 年同期水平

统计数据显示,海南旅游市场旅游收入高于疫情前2019年同期水平,游客消

端午节发朋友圈文案怎么写吸引人?以端午节为主题的文案看这里

端午文案1)粽子飘香,佳人安康。(粽子 祝福)2)粽子是端午限定,你我是命中注定。(爱情 结婚)3)粽子之...

冬至名言有哪些?冬至的古诗10首看这里

冬至佳句七绝·冬至一,枫叶红时信已传,梅心雪意亦如前。阳生莫问春何处,夜永应知又一年。二,夜阑风...

课文匆匆的体裁是什么?课文匆匆教材分析怎么写?

课文匆匆原文燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,...

【宁夏】隆德县七名农民晋升高素质农民职称资格

本网讯近日,经宁夏回族自治区固原市农业系列职称评审委员会评审、市人

usual反义词是什么?active的反义词有哪些?

lucky的反义词是什么lucky的反义词是unlucky。lucky的意思以及用法:一、作为形容词1、幸运的,好运的一...

世界动态:@高考生,成绩即将揭晓,志愿如何填报?指南来了!

祝福考生考入理想大学,学上喜欢的专业!

最近的天气也太热了吧!快趁“热”收下这份防中暑指南

在夏季,气温过高、湿度大、风速小等条件下,非常容易引发中暑。“热死

营造学青会氛围!广西体育明星团走进多所小学校园 快看点

“迎接学青会健康新广西”广西新时代文明实践活动暨全民健身志愿服务活

天天微速讯:最新国家级一流本科课程名单公布!广西有这些

日前,教育部公布第二批国家级一流本科课程名单,共有5750门课程获认定

广西科学守护“海上森林” 努力实现“双碳”目标

近日,广西海洋环境监测中心站对平陆运河入海口(位于钦州茅尾海一带)

国四柴油车报废新规定_柴油车报废新规定

1、具体要看什么种类的车,不同种类的车报废年限不同。2、各类机动车使

OEM厂家共同成长黄金搭档 仙佑集团贴心服务共创美好未来

近年来,随着人们健康意识的提高,各种膏药产品市场需求不断增长。在这样的市场背景下,仙佑医药膏药代...

东亚的互不侵犯条约-聚看点

时至今日,我觉得中国可以考虑对日本和韩国提出签订互不侵犯条约。其主

小罗缅怀贝卢斯科尼:你的名字将永远镌刻在AC米兰|世界实时

直播吧6月13日讯贝卢斯科尼因病离世,小罗社媒晒合照缅怀。小罗写道:

埃姆雷-詹:整座城市为多特夺冠做好准备,不知如何消化这种辜负

在《法兰克福汇报》的采访中,埃姆雷-詹对于错失冠军表示:“我依然还

世界报道:基米希回应哈维称赞:我和拜仁还有两年合同,我们有很伟大的计划

直播吧6月13日讯此前哈维曾公开称赞基米希,对此球员进行了回应。在被

挺硬气!21岁女网新星父亲放出豪言:我女儿要拿单打大满贯冠军_环球热点评

